SIRA No. | TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI | AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI | ||
---|---|---|---|---|
HASTA NAKİL | ACİL YARDIM | YOĞUN BAKIM | ||
1 | Ana sedye | 1 | 1 | 1 |
2 | Kombinasyon sedye | 1 | 1 | 1 |
3 | Vakum sedye | 1 | 1 | 1 |
4 | Faraş sedye | – | 1 | 1 |
5 | Sırt tahtası (Baş sabitleyici ile birlikte) | 1 | 1 | 1 |
6 | Traksiyon atel seti | – | 1 | 1 |
7 | Asgari 6 değişik parçalı şişme atel veya vakum atel seti | 1 | 1 | |
8 | Boyunluk seti | 1 | 1 | 1 |
9 | ED kurtarma yeleği | – | 1 | 1 |
10 | Sabit oksijen tüpü ve prizi | 1 | 1 | 1 |
11 | Portatif oksijen tüpü* | 1 | 1 | 1 |
12 | Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfli) | – | 1 | 1 |
13 | Mekanik ventilatör cihazı | 1 | – | – |
14 | Sabit vakum aspiratörü | 1 | 1 | 1 |
15 | Portatif aspiratör* | 1 | 1 | 1 |
16 | Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 | 1 | 1 |
17 | Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 | 1 | 1 |
18 | Oksimetre* | – | 1 | 1 |
19 | Termometre | 1 | 1 | 1 |
20 | Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop) | 1 | 1 | 1 |
21 | Serum askısı | 2 | 2 | 4 |
22 | Enjektör pompası | – | 1 | 1 |
23 | Defibrilatör (Monitörlü) | – | 1 | 1 |
24 | Otomatik eksternal defibrilatör | 1 | – | – |
25 | Kalp monitörü * | – | 1 | 1 |
26 | Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihaz) | 1 | 1 | 1 |
27 | Isı izolasyonlu kap | – | 1 | 1 |
28 | Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set) | 1 | 1 | 2 |
29 | Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda) | 1 | 1 | 2 |
30 | Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası | 1 | 1 | 2 |
31 | Muhtelif ölçüde enjektör | 10 | 10 | 15 |
32 | Toraks drenaj kiti | – | – | 1 |
33 | Basınçlı infüzyon cihazı | – | – | 1 |
34 | Perikardiyal delme kiti | – | – | 1 |
35 | Merkezi (santral) ven sondası (kateteri) | – | – | 1 |
36 | Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace maker) özelliği olan defibrilatör* | – | – | 1 |
37 | Acil doğum seti | – | 1 | 1 |
38 | Kan şekeri ölçüm cihazı | 1 | 1 | 1 |
39 | Kapnometri* | – | 1** | 1 |
40 | Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler) | – | 1 | 1 |
41 | Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) | 1 | 1 | 1 |
42 | Serum seti ve kelebek set ile intraketler | 5 | 5 | 10 |
43 | Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı) | 2 | 3 | 3 |
44 | Cenaze torbası | 2 | 2 | 2 |
(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez
(**) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir.
SIRA No. | TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI | ADET |
---|---|---|
1 | Ana Sedye | 1 adet |
2 | Kombinasyon Sedye | 1 adet |
3 | Scoop Sedye | 1 adet |
4 | Vakum sedye | 1 adet |
5 | Monitörlü Defibrilatör | 1 adet |
6 | Oksijen sistemi (Depo, Yedek tüpü ve aparatları) | 1 adet |
7 | Tıbbi Aspiratör sistemi | 1 adet |
8 | Sedye oturma rayları ve Emniyet kilitleri | 1 adet |
9 | Sağlık personel koltuğu | 2 adet |
10 | Puls Oksimetre* | 1 adet |
11 | Volüm ayarlı İnfüzyon veya Enjektör pompası | 2 adet |
12 | Boyunluk Seti (Küçük, orta ve büyük ebatlarda ayarlanabilir) | 2 adet |
13 | Asgari 6 Değişik Parçalı Şişme Atel Seti | 1 adet |
14 | Reanimasyon Çantası (Komple) | 1 adet |
15 | Traksiyon Atel Seti | 1 adet |
16 | Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH20] ayarlanabilir, PEEP valfı bulunan) | 1 adet |
17 | IV Sıvı Şişe / Torba Askıları | 1 adet |
18 | Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop) | 1 adet |
19 | Cenaze torbası | 2 adet |
20 | Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya yanık jeli) | 1 adet |
21 | Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) | 1 adet |
22 | Oksijen maskesi ve nazal kateterleri (3 farklı boyda) | 1’er adet |
23 | Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda) | 1’er adet |
24 | Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası (3 farklı boyda) | 1’e adet |
25 | Muhtelif ölçüde enjektör | 10 adet |
26 | Serum seti ve kelebek set | 5’er adet |
27 | Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) | 1 adet |
28 | Acil doğum seti | 1 adet |
29 | Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, hava yolu tüpleri) | 1 adet |
(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez
SIRA No. | SERUM VE İLAÇLAR | AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI | ||
---|---|---|---|---|
HASTA NAKİL | ACİL YARDIM | YOĞUN BAKIM | ||
1 | ADRENALİN AMP. 1 mg. | 5 | 10 | 10 |
2 | AMİNOCARDOL AMP. | 1 | 4 | 4 |
3 | LİDOKAİN %2 AMP. | 1 | 5 | 5 |
4 | ATROPİNAMP. 0.5 mg. | 5 | 10 | 10 |
5 | ANTİHİSTAMİNİK AMP | 2 | 4 | 4 |
6 | BETA BLOKER AMP | – | 2 | 2 |
7 | SPAZMOLİTİK AMPi | 1 | 4 | 4 |
8 | CALCIUM AMP | 1 | 3 | 3 |
9 | CITANEST FLK. (PRİLOCİNE) | 1 | 1 | 1 |
10 | KORTİKOSTEROİD AMP. | 5 | 10 | 10 |
11 | DİAZEPAM AMP. * | 2 | 5 | 5 |
12 | DİLTİAZEM 25 mg. AMP. | – | 2 | 2 |
13 | DOPAMİN 40 AMP. | – | 2 | 2 |
14 | DORMİCUM 5 mg. AMP. | – | 1 | 1 |
15 | ANTİEMETİK AMP.* | 1 | 2 | 2 |
16 | ANTİEPİLEPTİK AMP. * | – | 2 | 2 |
17 | ETİL CHLORIDE SPREY | – | 1 | 1 |
18 | İSOPTİN AMP. | – | 2 | 2 |
19 | JETOCAİNE AMP | 1 | 2 | 2 |
20 | LASİX AMP. (FUROSEMİDE) | – | 5 | 5 |
21 | AMİADARONE AMP | – | 2 | 2 |
22 | ANALJEZİK AMP* | 5 | 10 | 10 |
23 | NaHCO3 AMP. | 5 | 10 | 10 |
24 | NALOKSAN AMP. | – | 1 | 1 |
25 | NİTRODERM TTS 5 mg. VE 10mg | – | 2 şer | 2 şer |
26 | H2 BLOKER AMP | 2 | 4 | 4 |
27 | SERUM FİZYOLOJİK AMP. | 5 | 10 | 10 |
28 | İNHALER VEYA NEBUL (SALBUTAMOL) | 1 İNHALER | 1 İNHALER | 1 İNHALER 6 NEBUL |
29 | ANESTEZİK POMAD | 1 | 2 | 2 |
30 | ANTİMİKROBİAL POMAD | 1 | 2 | 2 |
31 | SİLVERDİN POMAD | 1 | 2 | 2 |
32 | ASETİLSALİSİLİK ASİT TB | 5 | 10 | 10 |
33 | AKTİF KÖMÜR TÜP | 1 | 2 | 2 |
34 | İSORDİL 5 mg. TB | 1 | 1 | 1 |
35 | KAPTORİL TB. 25 mg. | 1 | 1 | 1 |
36 | %20 DEXTROSE 500 cc. | 1 | 3 | 3 |
37 | İSOLYTE 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
38 | İSOLYTE P 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
39 | İSOLYTE S 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
40 | İZOTONİK 500 cc. | 5 | 5 | 5 |
41 | MANNİTOL 500 cc. | 2 | 2 | 2 |
42 | RİNGER LAKTAT 500 cc. | 2 | 5 | 5 |
43 | MAGNEZYUM SÜLFAT | 2 | 5 | 5 |
44 | FLUMAZENİL | 1 | 2 | 2 |
45 | PARACETAMOL TABLET | 10 | 10 | 10 |
(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suiistimal edilmesi riskine karşı ambulansta görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.